看热讯:燕塘乳业接待德邦证券等多家机构调研
2023-05-16 23:59:29
来源:东方财富Choice数据
燕塘乳业5月16日发布消息,5月12日,公司接待德邦证券等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 李春锋,证券法务部部长助理 包洋,董事会办公室 郭海嫩,接待地点公司新工厂五楼。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1、请问公司选择在甘肃张掖投资建设牧场的原因是什么?目前燕塘传祁牧场的建设进展如何? 答:您好!甘肃拥有广阔的牧区和优质的草原资源,相比于南方地区,甘肃的牧草生长期更长,牛羊饲养成本更低,这为公司提供了有利的养殖条件和成本优势,有助于提高产品的竞争力。同时,该牧场注重生态环保、绿色有机发展方向,在…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 德邦证券 | 证券公司 | 韦香怡 |
2 | 华鑫证券 | 证券公司 | 孙山山 |
3 | 睿扬投资 | 投资公司 | 陈青青 |
4 | 华安基金 | 基金管理公司 | 吴政,章昕乔,王旭冉,王春 |
5 | 大成基金 | 基金管理公司 | 李燕宁,岳苗,齐炜中 |
6 | 农银汇理 | 基金管理公司 | 蒲天瑞 |
7 | 融通基金 | 基金管理公司 | 吴书,王迪,关山 |
8 | 太平资产 | 保险资产管理公司 | 孙宛 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,燕塘乳业近一年共接待84家机构84次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-12 | 6 | -0.63 | - | - | -2.19 | - | - |
2023-05-06 | 32 | 2.70 | 4.74 | - | 1.56 | 6.71 | - |
2023-04-07 | 1 | -1.07 | -2.35 | -5.21 | -0.62 | -1.59 | -3.01 |
2023-04-06 | 7 | 0.05 | -1.74 | -4.39 | -0.60 | -1.06 | -4.79 |
2023-03-31 | 2 | -0.81 | -2.42 | -4.08 | -1.78 | -3.75 | -6.51 |
2022-09-23 | 13 | -3.26 | -1.80 | -0.81 | -2.76 | -0.48 | -0.46 |
2022-06-10 | 7 | 0.21 | 1.47 | 2.15 | 1.38 | -0.18 | -1.52 |
2022-05-27 | 16 | 3.56 | 5.67 | 3.02 | 2.87 | 1.55 | -1.68 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月16日,联影医疗、晶晨股份、通裕重工、通裕重工、汉钟精机、中矿资源等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688271 | 联影医疗 | 625 | 业绩说明会,现场参观,分析师会议,电话会议 | 2023-04-29 |
688099 | 晶晨股份 | 191 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-03-01 |
300185 | 通裕重工 | 127 | 特定对象调研,电话会议交流,现场调研 | 2023-05-15 |
300185 | 通裕重工 | 127 | 特定对象调研,电话会议交流,电话会议 | 2023-05-15 |
002158 | 汉钟精机 | 122 | 现场参观,线上会议 | 2023-05-08 |
002738 | 中矿资源 | 101 | 路演活动,电话会议 | 2023-05-15 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
相关阅读